Enrollment by Residency (In-State vs. Out-of-State)
When evaluating your prospective colleges, it’s always helpful to know the breakdown of in-state students versus out-of-state students.
Our team collected undergraduate residency enrollment percentages for more than 300 of the most selective four-year institutions across the U.S. and provided both in-state and out-of-state rates in the table below.
*Data collected from 2024-25 Common Data Set (CDS) forms. An asterisk (*) denotes that 2024 data was unavailable, and the most recent data available is provided instead.Â
Last updated November 2025
| Institution | Total Undergraduate Enrollment | % In-State | % Out-of-State | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 138600 | Agnes Scott College | 843 | 65% | 35% | |
| 210669 | Allegheny College | 1,171 | 51% | 47% | |
| 131159 | American University | AU | 7,476 | 3% | 97% |
| 164465 | Amherst College | 1,914 | 14% | 86% | |
| 197869 | Appalachian State University | App State | 19,560 | 90% | 10% |
| 104151 | Arizona State University | ASU | 65,450 | 72% | 28% |
| 100858 | Auburn University | 27,907 | 58% | 42% | |
| 164580 | Babson College | 2,793 | 17% | 76% | |
| 189088 | Bard College | 2,453* | 41%* | 59%* | |
| 189097 | Barnard College | 3,269 | 27% | 73% | |
| 160977 | Bates College | 1,760 | 90% | 9% | |
| 223232 | Baylor University | 14,915 | 63% | 37% | |
| 238333 | Beloit College | 1,004 | 11% | 76% | |
| 230816 | Bennington College | 797 | 5% | 95% | |
| 164739 | Bentley University | 4,526 | 47% | 53% | |
| 156295 | Berea College | 1,527 | 46% | 54% | |
| 164748 | Berklee College of Music | 7,549 | 13% | 87% | |
| 196079 | Binghamton University | 14,668 | 90% | 10% | |
| 142115 | Boise State University | 24,030 | 61% | 39% | |
| 164924 | Boston College | BC | 9,654 | 24% | 76% |
| 164988 | Boston University | BU | 18,805 | 22% | 78% |
| 161004 | Bowdoin College | 1,881 | 11% | 89% | |
| 165015 | Brandeis University | 3,632 | 33% | 67% | |
| 230038 | Brigham Young University-Provo | BYU | 32,952 | 20% | 79% |
| 217156 | Brown University | 7,910 | 6% | 94% | |
| 217165 | Bryant University | 3,200 | 20% | 80% | |
| 211273 | Bryn Mawr College | 1,368 | 12% | 88% | |
| 211291 | Bucknell University | 3,920 | 22% | 77% | |
| 150163 | Butler University | 4,489 | 50% | 50% | |
| 110404 | California Institute of Technology | Caltech | 987 | 36% | 64% |
| 111081 | California Institute of the Arts | 918* | 62%* | 38%* | |
| 110422 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | Cal Poly | 21,947 | 86% | 14% |
| 110529 | California State Polytechnic University-Pomona | 25,255 | 99% | 1% | |
| 110556 | California State University-Fresno | 21,889 | 90% | 1% | |
| 110565 | California State University-Fullerton | 38,597 | 98% | 1% | |
| 110583 | California State University-Long Beach | 35,843 | 99% | 1% | |
| 110592 | California State University-Los Angeles | 19,354 | 99% | 1% | |
| 173258 | Carleton College | 2,128 | 22% | 78% | |
| 211440 | Carnegie Mellon University | CMU | 7,824 | 86% | 14% |
| 201645 | Case Western Reserve University | 6,528 | 18% | 82% | |
| 131283 | Catholic University of America | 3,177 | 11% | 89% | |
| 156408 | Centre College | 1,407 | 56% | 38% | |
| 230852 | Champlain College | 2,801 | 23% | 77% | |
| 111948 | Chapman University | 7,713 | 67% | 33% | |
| 112260 | Claremont McKenna College | CMC | 1,390 | 41% | 52% |
| 165334 | Clark University | 2,266 | 39% | 61% | |
| 190044 | Clarkson University | 2,296 | 69% | 31% | |
| 217882 | Clemson University | 23,401 | 60% | 40% | |
| 161086 | Colby College | 2,412 | 7% | 93% | |
| 190099 | Colgate University | 3,193 | 24% | 76% | |
| 217819 | College of Charleston | 10,880 | 51% | 49% | |
| 160959 | College of the Atlantic | 353 | 14% | 86% | |
| 166124 | College of the Holy Cross | 3,127 | 33% | 60% | |
| 231624 | College of William and Mary | W&M | 7,063 | 66% | 34% |
| 126678 | Colorado College | CC | 2,031 | 23% | 77% |
| 126775 | Colorado School of Mines | 6,195 | 44% | 56% | |
| 126818 | Colorado State University | CSU | 26,221 | 67% | 33% |
| 190150 | Columbia University in the City of New York | 9,164 | 20% | 80% | |
| 128902 | Connecticut College | 1,990 | 16% | 84% | |
| 190372 | Cooper Union for the Advancement of Science and Art | 854 | 55% | 45% | |
| 153162 | Cornell College | 1,102 | 28% | 69% | |
| 190415 | Cornell University | 16,128 | 36% | 64% | |
| 181002 | Creighton University | 4,647 | 24% | 76% | |
| 190512 | CUNY Bernard M Baruch College | 16,496 | 91% | 3% | |
| 190594 | CUNY Hunter College | 17,027 | 90%* | 0%* | |
| 182670 | Dartmouth College | 4,570 | 2% | 98% | |
| 198385 | Davidson College | 1,869 | 32% | 68% | |
| 202523 | Denison University | 2,394 | 22% | 62% | |
| 144740 | DePaul University | 14,188 | 74% | 26% | |
| 150400 | DePauw University | 1,917 | 52% | 48% | |
| 212009 | Dickinson College | 2,311 | 25% | 71% | |
| 153269 | Drake University | 2,585 | 45% | 55% | |
| 184348 | Drew University | 1,611 | 65% | 24% | |
| 212054 | Drexel University | 11,757 | 54% | 46% | |
| 198419 | Duke University | 6,523 | 6% | 83% | |
| 212106 | Duquesne University | 5,371 | 75% | 25% | |
| 150455 | Earlham College | 696 | 39% | 61% | |
| 198464 | East Carolina University | ECU | 21,445 | 87% | 12% |
| 133492 | Eckerd College | 1,893 | 79% | 21% | |
| 212197 | Elizabethtown College | 1,903 | 75% | 25% | |
| 198516 | Elon University | 6,452 | 22% | 77% | |
| 133553 | Embry-Riddle Aeronautical University | 7,886 | 30% | 66% | |
| 165662 | Emerson College | 3,884 | 14%* | 69%* | |
| 165671 | Emmanuel College | 1,909 | 62% | 38% | |
| 139658 | Emory University | 7,407 | 18% | 82% | |
| 129242 | Fairfield University | 5,391 | 17% | 83% | |
| 191126 | Fashion Institute of Technology | FIT | 7,924 | 59% | 41% |
| 133669 | Florida Atlantic University | FAU | 24,942 | 87% | 13% |
| 133881 | Florida Institute of Technology | 3,677 | 57% | 43% | |
| 133951 | Florida International University | FIU | 44,904 | 95% | 5% |
| 134079 | Florida Southern College | 2,715 | 57% | 43% | |
| 134097 | Florida State University | FSU | 32,720 | 85% | 15% |
| 191241 | Fordham University | 10,582 | 43% | 57% | |
| 212577 | Franklin and Marshall College | F&M | 1,808 | 32% | 68% |
| 441982 | Franklin W Olin College of Engineering | 402* | 12%* | 79%* | |
| 218070 | Furman University | 2,383 | 34% | 64% | |
| 232186 | George Mason University | GMU | 28,331 | 78% | 10% |
| 131469 | George Washington University | GWU | 11,677 | 2% | 98% |
| 131496 | Georgetown University | 7,833 | 2% | 98% | |
| 139861 | Georgia College & State University | 6,006 | 94% | 6% | |
| 139755 | Georgia Institute of Technology | Georgia Tech | 20,592 | 64% | 33% |
| 139940 | Georgia State University | 27,438 | 94% | 6% | |
| 212674 | Gettysburg College | 2,098 | 27% | 73% | |
| 235316 | Gonzaga University | 5,281 | 51% | 49% | |
| 162654 | Goucher College | 981 | 58% | 42% | |
| 153384 | Grinnell College | 1,788 | 8% | 71% | |
| 212805 | Grove City College | 2,341 | 51% | 49% | |
| 173647 | Gustavus Adolphus College | 1,906 | 79% | 16% | |
| 191515 | Hamilton College | 2,037 | 26% | 71% | |
| 166018 | Hampshire College | 844 | 28% | 69% | |
| 150756 | Hanover College | 1,035 | 64% | 36% | |
| 166027 | Harvard University | 7,038 | 0% | 85% | |
| 115409 | Harvey Mudd College | HMC | 921 | 50% | 49% |
| 212911 | Haverford College | 1,431 | 17% | 83% | |
| 107080 | Hendrix College | 1,100 | 55% | 45% | |
| 170286 | Hillsdale College | 1,649 | 24% | 76% | |
| 191630 | Hobart William Smith Colleges | 1,794 | 47% | 53% | |
| 191649 | Hofstra University | 6,581 | 67% | 31% | |
| 170301 | Hope College | 3,391 | 68% | 32% | |
| 131520 | Howard University | HU | 11,519 | 5% | 95% |
| 145725 | Illinois Institute of Technology | IIT | 3,135 | 61% | 32% |
| 145646 | Illinois Wesleyan University | 1,582 | 85% | 15% | |
| 151351 | Indiana University-Bloomington | IUB | 38,093 | 58% | 42% |
| 153603 | Iowa State University | 25,628 | 57% | 40% | |
| 191968 | Ithaca College | 4,268 | 40% | 60% | |
| 232423 | James Madison University | JMU | 21,112 | 79% | 21% |
| 162928 | Johns Hopkins University | JHU | 6,356 | 13% | 85% |
| 213251 | Juniata College | 1,242 | 65% | 29% | |
| 170532 | Kalamazoo College | 1,166 | 69% | 31% | |
| 155399 | Kansas State University | 15,650 | 81% | 19% | |
| 203535 | Kenyon College | 2,249 | 13% | 87% | |
| 169983 | Kettering University | 1,212 | 84% | 13% | |
| 146427 | Knox College | 1,136 | 53% | 47% | |
| 213385 | Lafayette College | 2,775 | 17% | 83% | |
| 146481 | Lake Forest College | 1,814 | 62% | 38% | |
| 239017 | Lawrence University | 1,417 | 29% | 71% | |
| 192323 | Le Moyne College | 2,529 | 90% | 7% | |
| 213543 | Lehigh University | 5,911 | 27% | 73% | |
| 209056 | Lewis & Clark College | 2,139 | 16% | 84% | |
| 159391 | Louisiana State University | LSU | 34,242 | 66% | 34% |
| 117946 | Loyola Marymount University | LMU | 7,273 | 68% | 32% |
| 146719 | Loyola University Chicago | LUC | 12,538 | 57% | 43% |
| 163046 | Loyola University Maryland | 3,881 | 21% | 64% | |
| 173902 | Macalester College | 2,138 | 20% | 80% | |
| 161299 | Maine Maritime Academy | 945 | 55% | 45% | |
| 192819 | Marist College | 5,551 | 50% | 49% | |
| 239105 | Marquette University | 8,045 | 35% | 65% | |
| 166683 | Massachusetts Institute of Technology | MIT | 4,535 | 9% | 91% |
| 140447 | Mercer University | 4,690 | 86% | 14% | |
| 204024 | Miami University-Oxford | 16,816 | 65% | 35% | |
| 171100 | Michigan State University | MSU | 41,234 | 83% | 17% |
| 171128 | Michigan Technological University | 6,022 | 76% | 23% | |
| 230959 | Middlebury College | 2,760 | 6% | 94% | |
| 239318 | Milwaukee School of Engineering | MSOE | 2,704 | 58% | 42% |
| 176080 | Mississippi State University | 18,567 | 65% | 33% | |
| 178411 | Missouri University of Science and Technology | MUST | 5,552 | 83% | 17% |
| 180461 | Montana State University | 15,053 | 47% | 52% | |
| 140553 | Morehouse College | 2,847 | 30% | 70% | |
| 166939 | Mount Holyoke College | MHC | 2,178 | 19% | 76% |
| 214175 | Muhlenberg College | 1,737 | 31%* | 68%* | |
| 262129 | New College of Florida | 852 | 72% | 18% | |
| 185828 | New Jersey Institute of Technology | NJIT | 10,200 | 88% | 12% |
| 187967 | New Mexico Institute of Mining and Technology | NMIT | 1,085 | 90% | 8% |
| 193900 | New York University | NYU | 29,060 | 34% | 66% |
| 199193 | North Carolina State University | NC State | 28,422 | 89% | 11% |
| 167358 | Northeastern University | 17,432 | 29% | 71% | |
| 147767 | Northwestern University | 9,060 | 23% | 76% | |
| 204501 | Oberlin College | 2,896 | 7% | 91% | |
| 120254 | Occidental College | Oxy | 1,881 | 41% | 59% |
| 204796 | Ohio State University | OSU | 46,815 | 78% | 22% |
| 204857 | Ohio University | OU | 19,888 | 82% | 17% |
| 204909 | Ohio Wesleyan University | 1,525 | 68% | 26% | |
| 209542 | Oregon State University | OSU | 31,253 | 53% | 46% |
| 214777 | Pennsylvania State University | PSU; Penn State | 42,619 | 62% | 38% |
| 121150 | Pepperdine University | 3,553 | 58% | 41% | |
| 121257 | Pitzer College | 1,242 | 42% | 55% | |
| 121345 | Pomona College | 1,766 | 34% | 66% | |
| 194578 | Pratt Institute-Main | 3,967 | 29% | 71% | |
| 186131 | Princeton University | 5,813 | 18% | 82% | |
| 217402 | Providence College | 4,556 | 12% | 88% | |
| 243780 | Purdue University-Main Campus | 44,819 | 51% | 49% | |
| 130226 | Quinnipiac University | 6,557 | 35% | 63% | |
| 186201 | Ramapo College of New Jersey | 5,444 | 95% | 5% | |
| 209922 | Reed College | 1,346 | 6%* | 87%* | |
| 194824 | Rensselaer Polytechnic Institute | RPI | 5,743 | 37% | 63% |
| 217493 | Rhode Island School of Design | RISD | 2,092* | 1%* | 58%* |
| 221351 | Rhodes College | 1,793 | 37% | 63% | |
| 227757 | Rice University | 4,789 | 38% | 57% | |
| 195003 | Rochester Institute of Technology | RIT | 14,267 | 48% | 52% |
| 136950 | Rollins College | 2,640 | 59% | 41% | |
| 152318 | Rose-Hulman Institute of Technology | RHIT | 2,315 | 29% | 69% |
| 184782 | Rowan University | 16,199 | 95% | 5% | |
| 186371 | Rutgers University-Camden | 3,857 | 92% | 6% | |
| 186380 | Rutgers University-New Brunswick | RU | 37,985 | 85% | 8% |
| 186399 | Rutgers University-Newark | 7,989 | 96% | 2% | |
| 183239 | Saint Anselm College | 2,094 | 23% | 77% | |
| 179159 | Saint Louis University | SLU | 10,436 | 47% | 53% |
| 231059 | Saint Michael's College | 1,120 | 29% | 71% | |
| 122409 | San Diego State University | SDSU | 34,637 | 82% | 16% |
| 122755 | San Jose State University | SJSU | 28,008 | 99% | 1% |
| 122931 | Santa Clara University | SCU | 6,577 | 52% | 42% |
| 195304 | Sarah Lawrence College | SLC | 1,582 | 15% | 80% |
| 123165 | Scripps College | 1,117 | 43% | 57% | |
| 236595 | Seattle University | 4,103 | 52% | 41% | |
| 195474 | Siena College | 3,469 | 83% | 17% | |
| 167783 | Simmons University | 1,675 | 66% | 34% | |
| 195526 | Skidmore College | 2,704 | 33% | 67% | |
| 167835 | Smith College | 2,549 | 18% | 82% | |
| 399911 | Soka University of America | 484 | 52% | 0% | |
| 228246 | Southern Methodist University | SMU | 7,285 | 46% | 54% |
| 228343 | Southwestern University | 1,440 | 87% | 12% | |
| 141060 | Spelman College | 2,712 | 25% | 75% | |
| 195216 | St. Lawrence University | SLU | 1,949 | 40% | 60% |
| 174844 | St. Olaf College | 3,124 | 53% | 47% | |
| 163976 | St. John's College (MD) | 473 | 14% | 84% | |
| 245652 | St. John's College (NM) | 368 | 11% | 87% | |
| 163912 | St. Mary's College of Maryland | 1,632 | 89% | 11% | |
| 243744 | Stanford University | 7,904 | 43% | 57% | |
| 196176 | State University of New York at New Paltz | 6,197 | 96% | 3% | |
| 137546 | Stetson University | 2,349 | 68% | 23% | |
| 186867 | Stevens Institute of Technology | 4,204 | 68% | 32% | |
| 167996 | Stonehill College | 2,579 | 66% | 34% | |
| 196097 | Stony Brook University | 18,263 | 92% | 8% | |
| 196219 | SUNY at Purchase College | 3,283 | 84% | 16% | |
| 196167 | SUNY College at Geneseo | 3,902 | 99% | 1% | |
| 196103 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 1,984 | 79% | 21% | |
| 216287 | Swarthmore College | 1,623 | 12% | 88% | |
| 196413 | Syracuse University | 15,957 | 35% | 65% | |
| 216339 | Temple University | 21,428 | 79% | 21% | |
| 228723 | Texas A&M University-College Station | 60,710 | 96% | 4% | |
| 228875 | Texas Christian University | TCU | 11,049 | 51% | 49% |
| 229115 | Texas Tech University | 32,580 | 90% | 8% | |
| 187134 | The College of New Jersey | TCNJ | 7,435 | 95% | 5% |
| 206589 | The College of Wooster | 1,738 | 35% | 65% | |
| 193654 | The New School | 6,682 | 24% | 76% | |
| 100751 | The University of Alabama | 34,389 | 40% | 60% | |
| 180489 | The University of Montana | 8,014 | 64% | 36% | |
| 137847 | The University of Tampa | 10,594 | 26% | 74% | |
| 221759 | The University of Tennessee-Knoxville | UTK | 30,564 | 63% | 37% |
| 228778 | The University of Texas at Austin | UT Austin | 43,165 | 94% | 6% |
| 228787 | The University of Texas at Dallas | UTD; UT Dallas | 21,858 | 95% | 5% |
| 221519 | The University of the South | 1,644 | 24% | 76% | |
| 124292 | Thomas Aquinas College | 566 | 27% | 74% | |
| 216366 | Thomas Jefferson University | 3,772 | 65% | 35% | |
| 164076 | Towson University | 16,264 | 91% | 8% | |
| 130590 | Trinity College | 2,204 | 18% | 82% | |
| 229267 | Trinity University | 2,518 | 81% | 19% | |
| 178615 | Truman State University | 3,265 | 85% | 15% | |
| 168148 | Tufts University | 7,126 | 29% | 71% | |
| 160755 | Tulane University of Louisiana | 7,283 | 13% | 87% | |
| 196866 | Union College | 2,065 | 32% | 68% | |
| 128328 | United States Air Force Academy | USAFA | 4,094 | 6% | 94% |
| 130624 | United States Coast Guard Academy | USCGA | 1,081* | 4%* | 92%* |
| 197027 | United States Merchant Marine Academy | 962 | 15%* | 85%* | |
| 197036 | United States Military Academy | USMA | 4,473 | 7% | 93% |
| 164155 | United States Naval Academy | 4,474 | 31% | 68% | |
| 196088 | University at Buffalo | 20,360 | 97% | 3% | |
| 100663 | University of Alabama at Birmingham | UAB | 11,959 | 86% | 14% |
| 104179 | University of Arizona | UA | 45,025 | 52% | 48% |
| 106397 | University of Arkansas | 28,859 | 46% | 54% | |
| 110635 | University of California-Berkeley | UCB: UC Berkeley | 33,469 | 86% | 14% |
| 110644 | University of California-Davis | UCD; UC Davis | 32,273 | 94% | 6% |
| 110653 | University of California-Irvine | UCI; UC Irvine | 30,204 | 92% | 8% |
| 110662 | University of California-Los Angeles | UCLA | 33,471 | 81% | 12% |
| 445188 | University of California-Merced | UC Merced | 8,372 | 99% | 1% |
| 110671 | University of California-Riverside | UCR; UC Riverside | 22,599 | 99% | 1% |
| 110680 | University of California-San Diego | UCSD; UC San Diego | 34,955 | 79% | 10% |
| 110705 | University of California-Santa Barbara | UCSB; UC Santa Barbara | 23,181 | 91% | 9% |
| 110714 | University of California-Santa Cruz | UCSC; UC Santa Cruz | 17,940 | 95% | 5% |
| 132903 | University of Central Florida | UCF | 59,649 | 93% | 7% |
| 144050 | University of Chicago | UChicago | 7,519 | 15% | 85% |
| 201885 | University of Cincinnati-Main Campus | 33,572 | 79% | 21% | |
| 126614 | University of Colorado-Boulder | 33,384 | 57% | 43% | |
| 129020 | University of Connecticut | UConn | 20,056 | 70% | 30% |
| 224323 | University of Dallas | 1,444 | 52% | 47% | |
| 130943 | University of Delaware | UD | 19,287 | 36% | 64% |
| 127060 | University of Denver | UD | 6,619 | 29% | 69% |
| 134130 | University of Florida | UF | 36,573 | 87% | 13% |
| 139959 | University of Georgia | UGA | 32,399 | 85% | 15% |
| 225511 | University of Houston | 39,257 | 98% | 2% | |
| 142285 | University of Idaho | 9,574 | 65% | 30% | |
| 145600 | University of Illinois at Chicago | UIC | 22,495 | 96% | 4% |
| 145637 | University of Illinois at Urbana-Champaign | UIUC | 37,140 | 72% | 15% |
| 153658 | University of Iowa | 22,738 | 58% | 41% | |
| 155317 | University of Kansas | KU | 22,085 | 62% | 35% |
| 157085 | University of Kentucky | UK | 25,534 | 67% | 33% |
| 157289 | University of Louisville | 17,086 | 76% | 24% | |
| 161253 | University of Maine | 9,601 | 64% | 36% | |
| 232681 | University of Mary Washington | 3,660 | 91% | 9% | |
| 163268 | University of Maryland-Baltimore County | UMBC | 10,767 | 91% | 4% |
| 163286 | University of Maryland-College Park | UMD | 31,133 | 78% | 22% |
| 166629 | University of Massachusetts-Amherst | UMass Amherst | 23,920 | 72% | 22% |
| 166638 | University of Massachusetts-Boston | UMass Boston | 12,138 | 91% | 9% |
| 166513 | University of Massachusetts-Lowell | UMass Lowell | 12,122 | 91% | 9% |
| 135726 | University of Miami | UM | 13,250 | 34% | 66% |
| 170976 | University of Michigan | UMich | 34,454 | 57% | 43% |
| 174233 | University of Minnesota-Duluth | 8,426 | 86% | 13% | |
| 174251 | University of Minnesota-Morris | 981 | 78% | 22% | |
| 174066 | University of Minnesota-Twin Cities | UMN | 41,303 | 74% | 26% |
| 176017 | University of Mississippi | Ole Miss | 21,585 | 44% | 56% |
| 178396 | University of Missouri-Columbia | Mizzou | 24,449 | 82% | 18% |
| 181464 | University of Nebraska-Lincoln | UNL | 19,701 | 76% | 24% |
| 182281 | University of Nevada-Las Vegas | UNLV | 27,135 | 90% | 10% |
| 182290 | University of Nevada-Reno | UNR | 19,122 | 25% | 75% |
| 183044 | University of New Hampshire | UNH | 11,365 | 47% | 53% |
| 199111 | University of North Carolina at Asheville | UNC Asheville | 3,030 | 85% | 13% |
| 199120 | University of North Carolina at Chapel Hill | UNC Chapel Hill | 21,075 | 81% | 15% |
| 199139 | University of North Carolina at Charlotte | UNCC; UNC Charlotte | 24,868 | 93% | 7% |
| 199148 | University of North Carolina at Greensboro | UNCG; UNC Greensboro | 14,416 | 95% | 4% |
| 199218 | University of North Carolina-Wilmington | UNC Wilmington | 15,254 | 86% | 15% |
| 152080 | University of Notre Dame | UND | 8,880 | 7% | 93% |
| 207500 | University of Oklahoma | OU | 23,351 | 57% | 43% |
| 209551 | University of Oregon | 20,622 | 49% | 51% | |
| 215062 | University of Pennsylvania | UPenn | 10,013 | 18% | 82% |
| 215293 | University of Pittsburgh | 20,418 | 65% | 35% | |
| 209825 | University of Portland | 2,986 | 34% | 66% | |
| 236328 | University of Puget Sound | 1,594 | 29% | 71% | |
| 121691 | University of Redlands | 2,045 | 80% | 19% | |
| 217484 | University of Rhode Island | URI | 14,376 | 48% | 52% |
| 233374 | University of Richmond | 3,055 | 20% | 80% | |
| 195030 | University of Rochester | 6,580 | 37% | 58% | |
| 122436 | University of San Diego | USD | 5,851 | 59% | 41% |
| 122612 | University of San Francisco | USF | 5,321 | 64% | 30% |
| 215929 | University of Scranton | 3,613 | 47% | 53% | |
| 218663 | University of South Carolina | USC | 30,187 | 60% | 40% |
| 137351 | University of South Florida | USF | 38,525 | 87% | 13% |
| 123961 | University of Southern California | USC | 20,630 | 62% | 38% |
| 174914 | University of St. Thomas (MN) | 6,305 | 82% | 18% | |
| 230764 | University of Utah | 28,064 | 64% | 36% | |
| 231174 | University of Vermont | UVM | 12,276 | 22% | 78% |
| 234076 | University of Virginia | UVA | 17,901 | 67% | 30% |
| 377555 | University of Washington-Bothell Campus | 5,472 | 96% | 1% | |
| 236948 | University of Washington-Seattle | UW | 40,754 | 77% | 23% |
| 240444 | University of Wisconsin-Madison | UW-Madison | 39,083 | 54% | 46% |
| 216524 | Ursinus College | 1,502 | 62% | 38% | |
| 221999 | Vanderbilt University | Vandy | 7,221 | 12% | 88% |
| 197133 | Vassar College | 2,462 | 31% | 69% | |
| 216597 | Villanova University | 7,009 | 23% | 77% | |
| 234030 | Virginia Commonwealth University | VCU | 21,210 | 91% | 7% |
| 233921 | Virginia Tech | Virginia Tech | 31,035 | 64%* | 32%* |
| 152673 | Wabash College | 866 | 70% | 24% | |
| 199847 | Wake Forest University | 5,490 | 11% | 83% | |
| 234207 | Washington and Lee University | W&L; WLU | 1,886 | 19% | 81% |
| 164216 | Washington College | 923 | 44% | 55% | |
| 236939 | Washington State University | WSU | 21,455 | 85% | 13% |
| 179867 | Washington University in St. Louis | WashU | 8,220 | 13% | 87% |
| 168218 | Wellesley College | 2,407 | 14% | 86% | |
| 168227 | Wentworth Institute of Technology | 3,965 | 68% | 32% | |
| 130697 | Wesleyan University | 3,805 | 8% | 90% | |
| 216764 | West Chester University of Pennsylvania | 14,449 | 90% | 10% | |
| 238032 | West Virginia University | WVU | 18,206 | 47% | 53% |
| 125727 | Westmont College | 1,312 | 71% | 27% | |
| 149781 | Wheaton College (IL) | 2,150 | 27% | 73% | |
| 168281 | Wheaton College (MA) | 1,785 | 43% | 57% | |
| 237057 | Whitman College | 1,561 | 33% | 53% | |
| 125763 | Whittier College | 767 | 75% | 16% | |
| 210401 | Willamette University | 1,683 | 30% | 70% | |
| 168342 | Williams College | 2,101 | 15% | 85% | |
| 218973 | Wofford College | 1,817 | 56% | 44% | |
| 168421 | Worcester Polytechnic Institute | WPI | 5,558 | 49% | 51% |
| 130794 | Yale University | 6,814 | 7% | 93% | |
| 197708 | Yeshiva University | YU | 2,331 | 40% | 60% |
Colleges Worth Your Money
2025 Edition
A Guide to What America's Top Schools Can Do for You
